IRカレンダー
開催日 | |
---|---|
月次売上概況(速報) | 毎月第2営業日 |
本決算 決算発表 | 5月上旬 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
株主通信発行 | 6月下旬 |
第1四半期 決算発表 | 8月上旬 |
統合レポート発行 | 8月上旬 |
第2四半期 決算発表 | 11月上旬 |
株主通信発行 | 12月上旬 |
第3四半期 決算発表 | 2月上旬 |
*直近の月次売上概況発表日、決算発表日については、IRサイト トップページにてお知らせいたします。
開催日 | |
---|---|
月次売上概況(速報) | 毎月第2営業日 |
本決算 決算発表 | 5月上旬 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
株主通信発行 | 6月下旬 |
第1四半期 決算発表 | 8月上旬 |
統合レポート発行 | 8月上旬 |
第2四半期 決算発表 | 11月上旬 |
株主通信発行 | 12月上旬 |
第3四半期 決算発表 | 2月上旬 |
*直近の月次売上概況発表日、決算発表日については、IRサイト トップページにてお知らせいたします。